CAPAIAN DAN
TUJUAN
STRATEGIS
TUJUAN
STRATEGIS
Tujuan Strategis 1
Membangun Kelembagaan dan Kepemimpinan Perempuan Adat yang kuat melalui peningkatan kapasitas
Region | Capaian | Capaian 2021-2024 | Target Paska Rakernas (2024-2026) |
---|---|---|---|
Sumatera | Membentuk: 10 WP, 256 Anggota | Terbentuknya 5 WP, 141 Anggota | Membentuk: 5 WP, 115 Anggota |
Kalimantan | Membentuk: 27 WP, 945 Anggota | Terbentuknya 10 WP, 400 Anggota | Membentuk: 17 WP, 545 Anggota |
Sulawesi | Membentuk: 25 WP, 735 Anggota | Terbentuknya 2 WP, 62 Anggota | Membentuk: 23 WP, 673 Anggota |
Jawa | Membentuk: 2 WP, 60 Anggota | Terbentuknya 1 WP, 32 Anggota | Membentuk: 1 WP, 28 Anggota |
Bali Nusa Tenggara | Membentuk: 10 WP, 300 Anggota | Terbentuknya 8 WP, 274 Anggota | Membentuk: 2 WP, 50 Anggota |
Kepulauan Maluku | Membentuk: 7 WP, 285 Anggota | Terbentuknya 2 WP, 57 Anggota | Membentuk: 5 WP, 228 Anggota |
Papua | Membentuk: 60 WP, 1.640 Anggota | Terbentuknya 11 WP, 344 Anggota | Membentuk: 33 WP, 825 Anggota |
Tujuan Strategis 2
Membangun Kelembagaan dan Kepemimpinan Perempuan Adat yang kuat melalui peningkatan kapasitas
Region | Target (2021-2026) | Capaian |
---|---|---|
Sumatera | 1 Perdes tentang Pengakuan Hak Kolektif Perempuan Adat di Desa Amplas | Masih dalam proses diskusi dengan Pemdes |
Kalimantan | 5 Perda Pengakuan MA | 4 Pengakuan MA |
10 SK Pengakuan MA | 2 Perdes terkait Masalah Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan Adat | |
12 Perdes terkait Masalah Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan Adat | 2 Perdes Wilayah Kelola Perempuan Adat | |
12 Perdes tentang Wilayah Kelola Perempuan Adat | ||
Sulawesi | 1 Perda (Kab. Majene) | 1 Perda (Kab. Majene) |
2 Perdes (Kajang dan Turilenrang) | 1 SK Bupati Sinjai | |
1 SK Bupati | ||
2 SK Hutan Adat | ||
Jawa | Perda Masyarakat Adat | Mengawal Perda Masyarakat Adat |
Bali Nusa Tenggara | 20 Kader PA (Ketua Karang Taruna, BPD, Majelis Kerama Desa, Staf Desa, Kepala Desa, DPRD) | Belum Tercapai |
70 Kader perempuan mewakili Musrembang, Gendurasa Siu Ate Sopok Angen | ||
Maluku | Perda Pengakuan Masayarakat Adat | 1 Perda Pengakuan Masayarakat Adat di Kepulauan Aru |
Papua | 28 SK Pengakuan Kampung Adat | 9 SK Pengakuan Kampung Adat dari wilayah adat SK Bupati no. 319 |
1 Peraturan Wali Kota | 1 Peraturan Wali Kota | |
1 SK Hutan Perempuan |
Tujuan Strategis 3
Menguatkan partisipasi dan Keterwakilan Perempuan Adat di posisi strategis dalam pengambilan Keputusan
Region | Target (2021-2026) | Capaian 2021-2024 | Target Paska Rakernas (2024-2026) |
---|---|---|---|
Sumatera | 1 kader Kepala Dusun di dusun Batu Gajah | 3 kader Pemdes (PHKom Natumingka) | |
1 kader anggota DPRD kab. Langkat | |||
1 kader anggota DPRD kota Medan | |||
1 kader anggota DPD | |||
Kalimantan | 6 kader di BPD | 1 kader BPK | 21 kader BPD |
12 kader Kepala Desa | 4 kader BPD | 4 kader Kades | |
6 kader Lembaga Adat | 5 kader Pengurus Adat | 5 kader Pengurus Adat | |
Sulawesi | 66 Kader Pemimpin PEREMPUAN AMAN | 1 kader calon DPRD Enrekang | |
5 kader Perempuan Adat di posisi strategis (DPR, DPD, Kepala Desa) | 2 kader sebagai DPRD Mamasa (Sulawesi Barat) | ||
1 kader sebagai DPRD (PHKom Tandukulua) | |||
1 kader Pemdes (PHD Masrempulu) | |||
2 kader Pemdes (Sulawesi Barat) | |||
Jawa | 10 kader Perempuan Adat | 1 calon kepala desa | 15 orang |
Staf desa | |||
Lembaga adat | |||
BPD | |||
Pegawai daerah | |||
Bali Nusa Tenggara | 50 wakil perempuan adat di berbagai Lembaga desa: Ketua Karang Taruna, BPD, MKD, Staf Desa, Kepala Desa, DPR | 20 kader posisi strategis | |
Maluku | 20 kader Perempuan Adat | Lebih dari 20 kader Calon legislative dan BPD | |
Papua | 60 kader pemimpin (Kepala Kampung, BAMUSKAM, Caleg, MRP, SEKDA, Calon Bupati) | 3 kader kepala kampung | Caleg = 5 orang |
5 kader Bamuskan | MRP = 1 orang | ||
Sekda = 1 orang |
Tujuan Strategis 4
Membangun kemandirian ekonomi komunitas melalui aksi kolektif Perempuan Adat dalam pengelolaan sumber daya
Region | Target (2021-2026) | Capaian 2021-2024 | Target Paska Rakernas (2024-2026) |
---|---|---|---|
Sumatera | 5 Kebun kolektif (Tanjung Mulia, Menteng, PHD Deli, 2 Tano Batak) | 1 kebun kolektif (PHKom Sihaporas) | |
1 Art Shop di Menteng | 2 Art Shop (PHKom Natumingka 1 dan PHKom Sihaporas 1) | ||
3 Sekolah Adat di PHD Langkat, Menteng dan Manggusta | 2 Sekolah Adat (PHKom Natumingka 1 dan 1 PHKom Sihaporas | ||
Kalimantan | 7 program kedaulatan pangan (Sekatak, Paser, BPP, HST, Bartim, Rangan, Anggrek Mandiri) | 8 Kebun kolektif | 8 kebun kolektif |
10 gerai/ artshop/rumah produksi |
(PHkom Sebalos 1, PHD Paser 1,
PHD Loubawe 1,
PHD Bartim 1, PHKom Dawar 1, PHKom Tilung Indung 2,
PHKom Maragut 1,
PHKom Bolum Bawe Balik 1) Gerai: 3 Art shop PHD Sekatak=1 PHD Tilung indung=1 PHD Paser=1 | 21 Art shop | |
Sulawesi | 10 kelompok ekonomi yg akan dibangun | 3 kebun kolektif dari PHKom Patongloan | |
10 + 9 (yg sudah ada) pelatihan manjemen usaha, kelembagaan ekonomi, keterampilan) | 1 Gerai Gemas (PHD Masrempulu) | ||
Jawa | 1 kelompok untuk mengurus pupuk organik dan pakan ayam | 1 kelompok Pupuk Organik | 4 Kelompok usaha (PHD Osing) |
Bali Nusa Tenggara | 10 kelompok usaha pengelolaan SDA (kuliner, kerajinan *kolaborasi usaha kelompok antar wilayah |
6 Kelompok usaha produk (PHKom Montong Baan= 1, PHKom Mondok=1, PHKom Bayan =3, PHD Lombok Tengah =1) Kebun Kolektif;1 (PHKom Mudegagi) Sanggar Seni: PHKom Bayan=1 | |
Maluku | Kebun di PHD Makelega | 1 kelompok usaha (PHKom Natalutur) | 1 Budidaya perikanan |
Pengolahan gula merah di Honitetu | 2 kelompok usaha (PHD Kep Aru) | ||
Keripik singkong di Komunitas Mumulati | 1 Kebun Kolektif (PHkom Morodina) | ||
1 Sanggar Seni | |||
Papua | 11 Kelompok Ekonomi Kolektif (Kebun kolektif, kelompok noken, batik, aksesoris, olahan ikan, sanggar untuk hasil kelompok) |
11 kelompok Ekonomi Kolektif 8 Kebun Kolektif 8 kelompok kerajianan tangan 8 kelompok kuliner 8 Sekolah Adat (2 di PHD Deponsoro dan 6 di PHKom) 1 Sekolah Lapang (PHKom Sawesuma) 1 Sekolah Alam (PHKom Ibayauw) | 4 rumah produksi |
Tujuan Strategis 5
Memobilisasi Perempuan Adat pemimpin untuk merespon berbagai ancaman yang muncul dari kebijakan Pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat adat.
Region | Target (2021-2026) | Capaian 2021-2024 | Target Paska Rakernas (2024-2026) |
---|---|---|---|
Sumatera | 30 – 50 kader pemimpin Perempuan Adat |
43 kader menjadi pemimpin Perempuan Adat di komunitas masing-masing PHKom Sihaporas = 6 PHKom Natumingka= 6 PHKom Siabal-Abal=4 PHKom Tanjung Mulia=7 PHD Langkat=5 PHKom Menteng= 5 PHD Deli = 7 | |
Kalimantan |
72 Kader Pararegal 2 Kader Pendidikan 4 Kader di lembaga adat 2 Kader Pemerintah desa 1 Pendokumentasian pengetahuan perempuan Solongpenias (HAKI) 3 Pendokumentasian obat-obatan tradisional (BBB, Paser, 3 Calon WP) |
26 kader paralegal 6 kader pendidikan 2 kader pendokumentasian |
21 kader paralegal 21 kader pemimpin 21 kader pemdes 21 pendokumentasian obat-obatan 21 kader ekonomi kreatif 21 kader jurnalistik |
Sulawesi | 1 kesepakatan antara organisasi PEREMPUAN AMAN dengan stakeholder untuk mencabut kebijakan yang tidak berpihak pada MA | 2 Kesepakatan Aspirasi dengan Aspirasi Kesepakatan Sipil | |
Jawa |
2 Kaderr Pemimpin 5 Kader Pemula 1 kader Paralegal |
Pentas Seni Budayaya Pendokumentasian tempat ritual dan makanan ritual Pendokumentasian motif batik Pendokumentasian perwarnaan alam batik | |
Bali Nusa Tenggara |
5 Dokumen/ Data (sertifikat tanah adat, cerita sejarah adat, kamus Bahasa) 10 kader yg akan mengawal kasus pernikahan anak umur di lingkungan Masyarakat Adat | 1 Dokumen mitigasi resiko yang akan di dorong ke pemdes | Perda pengembangan wilayah Pembangunan waduk Lambo |
Maluku | Terdapat kesadaran kritis tentang kebijakan yang tidak berpihak |
3 Kader Paralegal (Makalega, Masohi dan Kepulauan Aru) 1 Kader Pendidikan | |
Papua | 60 kader pemimpin (Kepala Kampung, Bamuskam, Caleg, MRP, Damanas, Sekda, Calon Bupati) | 3 Kepala Kampung |
Caleg: 5 orang MRP: 1 orang Damanas:1 orang Sekda: 1 orang Calon Bupati:1 orang |
PEREMPUAN AMAN
- Jl. Sempur Kaler No.6, RT.04/RW.01, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129
- +62 811 920 2062
- rumah-pa@perempuanaman.or.id
AMAN
- Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.11 A, RT.8/RW.4, Tebet Tim., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820
- (021) 8297954
PEREMPUAN AMAN
- Jl. Sempur Kaler No.6, RT.04/RW.01, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129
- +62 811 920 2062
- perempuanaman@aman.or.id
AMAN
- Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.11 A, RT.8/RW.4, Tebet Tim., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820
- (021) 8297954